Les résultats aux examens
Formation |
Résultat 2016 |
Résultat 2017 |
Enseig Général et Technologique |
||
BAC L |
100% |
100 % |
BAC S | 98 % | 100 % |
BAC ES | 100 % | 96 % |
BAC STMG | 92 % | 100 % |
BAC STAV | 90 % | 100 % |
BAC ST2S | 97 % | 100 % |
Enseig Professionnel |
||
3ème DNB Site Michelet | 100 % | 100% |
3ème DNB Site St Aubin | 100 % | 100 % |
CAP SMR Site Michelet | 100 % | 100 % |
CAP SMR Site St Aubin | 100 % | 100 % |
CAP Vente | 100 % | 100 % |
BAC Pro SAPAT Site Michelet | 89 % | 100 % |
BAC Pro SAPAT Site St Aubin | 71 % | 90% |
BAC Pro ASSP | 100 | 97 % |
DEAVS | 78% | 100% |
BAC Pro Commerce | 100 % | 90% |
BAC Pro Vente | 100% | 86% |
BAC Pro Aménagements Paysagers | 84% | 92% |
Mention Compl ER | 100 % | 100% |
Enseig Supérieur |
||
BTS MUC | 83 % | 83 % |
BTS NRC | 64 % | 58 % |
BTS PME-PMI | 100 % | |
BTS DATR | 78% | 100% |