Voici les résultats aux différents examens pour les années 2022 et 2023
FORMATION | RÉSULTATS 2024 | RÉSULTATS 2025 |
Enseignement Général et Technologique | Nombre de mentions : 188 | Nombre de mentions : 157 |
Bac Général | 99,48 % – 193 inscrits | 99 % – 145 inscrits |
Bac STMG | 100 % – 34 inscrits | 100 % – 31 inscrits |
BAC STAV | 88 % – 12 inscrits | 100 % – 8 inscrits |
BAC ST2S | 100 % – 25 inscrits | 100 % – 31 inscrits |
Enseignement Professionnel | ||
DNB Site Michelet | 85 % – 54 inscrits | 95 % – 38 inscrits |
DNB Site St Aubin | 76 % – 25 inscrits | 81 % – 24 inscrits |
CAP SAPVER Site Michelet | 100 % – 16 inscrits | 93 % – 15 inscrits |
CAP EPC | 79 % – 19 inscrits | 93 % – 14 inscrits |
BAC Pro SAPAT Site Michelet | 84 % – 32 inscrits | 93 % – 33 inscrits |
BAC Pro SAPAT Site St Aubin | 87 % – 15 inscrits | 88 % – 9 inscrits |
BAC Pro ASSP | 86 % – 21 inscrits | 90 % – 20 inscrits |
DEAES | ||
BAC Pro MCV-A | 96 % – 27 inscrits | 93 % – 27 inscrits |
BAC Pro MCV-B | 100 % – 24 inscrits | 97 % – 29 inscrits |
BAC Pro TCVA | 100 % – 24 inscrits | 100 % – 7 inscrits |
BAC Pro Aménagements Paysagers | 78 % – 14 inscrits | 92 % – 25 inscrits |
BAC Pro MELEC | 92 % – 12 inscrits | 80 % – 15 inscrits |
BAC Pro MS | 100 % – 21 inscrits | 95 % – 21 inscrits |
Enseignement Supérieur | ||
BTS MCO | 64 % – 14 inscrits | 90 % – 10 inscrits |
BTS NDRC | 79 % – 19 inscrits | 90 % – 21 inscrits |
BTS DATR | 100 % – 7 inscrits | 90 % – 10 inscrits |
BTS MOS | 100 % – 9 inscrits | |
Pôle Formation Continue et Apprentissage | ||
CAP AEPE | 100 % – 19 inscrits (10FC – 9FA) | 94 % – 18 inscrits (11FC-7FA) |
CS CP | 100 % – 5 inscrits (5FA) | |
DEAES | ||
Terminale BAC Pro AP | 100 % – 4 inscrits (3FA) | 100 % – 4 inscrits (4FA) |
Titre i-ADS | 92 % – 13 inscrits (13FC) | 94 % – 16 inscrits (16FC) |
BTS MCO | 92 % – 13 inscrits (13FC) | 57 % – 14 inscrits (14FA) |
BTS NDRC | 92 % – 13 inscrits (13FC) | 76 % – 17 inscrits (17FA) |
BTS DATR | 100 % – 7 inscrits (7FC) | 90 % – 10 inscrits (9FC-1FA) |
BTS MOS | 100 % – 9 inscrits (9FA) |
Pour tous renseignements complémentaires sur le taux de rupture des contrats en apprentissage,
vous pouvez nous contacter 02 30 03 42 80